Все достижения
| Мероприятие | Награда | Комментарий |
| 2012 | ||
| "Электронный бизнес. Управление Интернет проектами. Инновации" (г. Москва, НИУ ВШЭ) | публикация | секция "ИКТ для бизнеса и государственного управления" |
| 19-я Международная конференция "МАТЕМАТИКА. КОМПЬЮТЕР. ОБРАЗОВАНИЕ" (г. Дубна) | публикация | секция "Вычислительные методы и математическое моделирование", работа "Идентификация и оценка рисков неплатежеспособности контрагентов предприятия" |
| Международный студенческий научный форум 2012, РАЕ | публикация | секция "Экономика" |
| 2011 | ||
| 61-я Открытая студенческая научно-техническая конференция (СНТК МАМИ-2011, г. Москва) | публикация | секция "Информационные технологии в экономике" |
| II Международный научный студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты» (г. Москва) | 1 место | секция «Информационные технологии бизнеса», доклад "Типологизация банковского сектора РФ с помощью нейросетевых технологий как этап модернизации экономики РФ" |
| II Международный научный студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты» (г. Москва) | 1 место | секция «Количественные и стохастические методы в финансах и экономике», доклад "Многомерная финансовая типология регионов РФ в 2009 году" |
| II Международный научный студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты» (г. Москва) | 2 место | секция «Особенности формирования личности будущего финансиста в период инновационного развития России», доклад "Адаптация тестовой платформы для профориентиции" |
| «12-я Всероссийская научно-практическая конференция Молодежь. Образование. Экономика» (г. Ярославль) | 1 место | секция "Современные информационные технологии в экономической деятельности и образовании" |
| II Международный научный студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты» (г. Москва) | диплом 2 степени | секция «Актуальные вопросы математического моделирования финансово-экономической деятельности в условиях модернизации», доклад "Оптимальное комбинирование прогнозов по эконометрическим моделям с непрерывным временем" |
| 61-я Открытая студенческая научно-техническая конференцая (СНТК МАМИ-2011) | публикация | секция "Прикладная и вычислительная математика" |
| II Международный научный студенческий конгресс «Россия в условиях модернизации: социальные, финансово-экономические и правовые аспекты» (г. Москва) | 5 место | секция «Влияние денежно-кредитной и финансовой политики на банковский сектор России» |
| XLIX Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс» (г. Новосибирск) | публикация, доклад | секция "Региональная экономика", Многомерная финансовая типология регионов РФ в 2009 году |
| II Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы анализа и моделирования региональных социально-экономических процессов» (г. Казань) | публикация | Оптимальное комбинирование прогнозов по эконометрическим моделям с непрерывным временем |
| именная стипендия ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | - | за отличные успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности |
| «12-я Всероссийская научно-практическая конференция Молодежь. Образование. Экономика» (г. Ярославль) | публикация | секция "Роль математических и статистических методов в исследовании социально-экономического развития регионов" |
| Победитель конкурса на стипендию Президента РФ для обучения за рубежом в 2011/2012 учебном году | - | - |
| 2010 | ||
| Соискатель малой медали РАН 2010-2011 | - | секция «Информатика, вычислительная техника и автоматизация» |
| сборник научных трудов "Актуальные вопросы математического моделирования в экономике и финансах" | - | представлена статья "Оптимальное комбинирование прогнозов по эконометрическим моделям с непрерывным временем", под руководством проф.Бывшева В.А. |
| В печати сборник по психологии | - | представлена статья "Универсальная платформа для тестирования и проведения анализа: разработка и интеграция" |
| Международный научный студенческий конгресс "Социально-экономические проблемы инновационного развития российской экономики", секция "Использование информационных технологий в научных исследованиях и социально-экономической сфере" | 1 место | Универсальная платформа для тестирования и проведения анализа: разработка и интеграция |
| Международный научный студенческий конгресс "Социально-экономические проблемы инновационного развития российской экономики", секция "Системный анализ социально-экономических проблем инновационного развития российской экономики" | номинации «за системный подход в решении проблем», «за выбор оригинального объекта исследования» | Системный подход к проблеме пиратства в современной России |
| Международный научный студенческий конгресс "Социально-экономические проблемы инновационного развития российской экономики", секция "Финансовое самоопределение в студенческом возрасте в период инновационного развития России" | номинация «за актуальность исследования» | Универсальная платформа для тестирования и проведения анализа: разработка и интеграция |
| Международный научный студенческий конгресс "Социально-экономические проблемы инновационного развития российской экономики", секция "Применение статистических методов в решении социально-экономических проблем инновационного развития экономики" | - | Анализ структурных сдвигов в фактическом конечном потреблении домашних хозяйств |
| Публикация в сборнике «Социально-экономические проблемы инновационного развития российской экономики: материалы Международного научного студенческого конгресса 19 - 28 апреля 2010 года» | - | Универсальная платформа для тестирования RTest: разработка ПО, интеграция в учебный процесс и проведение корреляционного анализа результатов |
| Публикация в сборнике научных трудов "Научные записки по статистике" Совершенствование методологии статистических исследований финансово-экономических процессов. Выпуск 13. | - | Представлена научная работа "Анализ структурных сдвигов в фактическом конечном потреблении домашних хозяйств" |
| 2009 | ||
| Научно-теоретическая конференция "Недели науки ФА при Правительстве РФ" на тему "Финансовый кризис: пути преодоления и новые возможности для российской экономики" | 1 место | Представлена работа "Криптографическое преобразование информации и её практическое применение" |
| 2008 | ||
| Всероссийская олимпиада учащихся по информатике при СПбГУ ИТМО, "Неделя программирования и информатики" | диплом 1 степени | Абсолютный победитель на всероссийской олимпиаде учащихся, которую проводил Санкт-Петербургский Государственный Университет "Информационных технологий, механики и оптики", Санкт-Петербург |
| Всероссийская олимпиада учащихся по математике при СПбГУ ИТМО, "Неделя программирования и информатики" | диплом 3 степени | Дипломант на всероссийской олимпиаде учащихся, которую проводил Санкт-Петербургский Государственный Университет "Информационных технологий, механики и оптики", Санкт-Петербург |
| Уральская межрегиональная конференция научного общества учащихся "Интеллект XXI века" | диплом 2 степени | Финал НОУ, Челябинск, секция "Информационные технологии в образовании", работа: "CLICK: универсальная система для ОУ" |
| Региональная олимпиада ЮУрГУ по информатике | диплом 3 степени | Призер олимпиады по информатике, по результатам представлен к зачислению в ЮУрГУ |
| Всероссийская выставка научно-технического общества молодежи НТТМ-2008 | победитель областного тура, дипломант финала | Представитель Челябинской области на Всероссийском этапе выставки молодых ученых (Москва). Среди участников ученые в возрасте до 30 лет, представлена программа "CLICK". Экспертный совет наградил работу дипломом. |
| 2007 | ||
| Уральская межрегиональная конференция научного общества учащихся "Интеллект XXI века" | диплом 1 степени | Финал НОУ, Челябинск, секция "Программирование", работа: "RMarks SYSTEM: электронный журнал" |
| InfoMatrix-2007 (Microsoft & UNESCO) |
финалист | Финал международного конкурса по информатике в Румынии, Бухарест, секция "Программирование", представитель России, в финал прошли 20 команд из нескольких тысяч |
| Премия губернатора Челябинской области | премия | Стипендиат премии губернатора за успехи в научно-исследовательской деятельности |
| 2006 | ||
| IMPC-2006 International Mathematics Project Competition | Бронзовая медаль | Международный конкурс математических проектов, Казахстан, Алма-Аты. При поддержке UNESCO. |

Все